2017
30. 4. 2017
Kreismeisterschaft des ILM-Schützenkreis
Bogenschießen FITA Olympische Runde
Ergebnisse:
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
6.10.12 Master ml. | (Entfernung: 60m, Scheibendurchmesser: 122cm) | ||
1 | Westerhoff, Matthias | SG Langewiesen | 488 |
2 | Dvoracek, Jörg | SG Langewiesen | 435 |
3 | Hopf, Volker | SG Langewiesen | 394 |
4 | Braun, Stefan | SG Langewiesen | 353 |
5 | Dornberger, Andreas | SG Plaue | 27 |
6.15.10 Compound | (Entfernung: 50m, Scheibendurchmesser: 60cm) | ||
1 | Reise, Danny | SG Langewiesen | 471 |
6.16.10 Blank | (Entfernung: 40m, Scheibendurchmesser: 80cm) | ||
1 | Dvoracek, Jörg | SG Langewiesen | 202 |
2 | Lück, Michael | SG Langewiesen | 189 |
6.10.21 Schüler A | (Entfernung: 40m, Scheibendurchmesser: 122cm) | ||
1 | Meister, Janek | SG Langewiesen | 421 |
2 | Kemter, Maurice | SG Langewiesen | 172 |
3 | Kruschel, Felix | SG Langewiesen | 84 |
6.10.22 Schüler B | (Entfernung: 25m, Scheibendurchmesser: 80cm) | ||
1 | Doroschenko, Alexej | SG Plaue | 287 |
2 | Helbig, Franz | SG Langewiesen | 230 |
3 | Schrickel, Niclas | SG Plaue | 148 |
4 | Dornberger, Ian Baldur | SG Plaue | 71 |
6.10.24 Schüler C | (Entfernung: 18m, Scheibendurchmesser: 122cm) | ||
1 | Kaufmann, Justin | SG Langewiesen | 490 |
2 | Schmiedeknecht, Stanley | SG Langewiesen | 442 |
3 | Großmann, Jannik | SG Langewiesen | 353 |
9. 12. 2017
Kreismeisterschaft des ILM-Schützenkreis
Bogenschießen FITA Olympische Runde
Die Ergebnisse